CaX分子篩
廣泛用于有機(jī)化工和石油化工,也是煤氣脫水的優(yōu)良吸附劑。
關(guān)鍵詞:
CaX分子篩
鋁硅酸鹽
分離純化
所屬分類:
產(chǎn)品描述
CaX技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) Characteristics | 單位 Unit | 規(guī)格 Specification |
平均粒徑 Average diameter | mm | 1.6~2.5 |
堆比重 Bulk Density | g/ml | 0.65±0.02 |
靜態(tài)水吸附 Water adsorption Capacity | % | ≥28.0 |
機(jī)械強(qiáng)度 Mech. strength | N/顆 | ≥18 |
N2吸附量 N2 Adsorption Capacity | ml/g | ≥20.0 |
CO2吸附量 CO2 Adsorption Capacity(25℃ 250 torr) | Wt% | ≥18.0 |
相關(guān)產(chǎn)品
免費(fèi)獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)